Tabela
|
Poz. |
Nazwa drużyny |
Mecze |
Pkt. |
Wyg. |
Rem. |
Por. |
Bramki |
Bilans |
| 1. | BOSMAN | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 94 -22 |
+72 |
| 2. | GALWA-TECH | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 77 -47 | +30 |
| 3. | ORLE MONT-BUD | 19 | 39 | 13 | 0 | 6 | 98 -44 | +54 |
| 4. | HEN-POL | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 78 -32 | +46 |
| 5. | ROLCHEM | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 60 -36 | +24 |
| 6. | UL-DROG | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 69 -50 | +19 |
| 7. | CARSEKT | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 57 -39 | +18 |
| 8. | GRENE | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 52 -58 | -6 |
| 9. | OLDBOYE TRZEMESZNO | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 42 -43 | -1 |
| 10. | AA KRUCHOWO | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 46 -46 | 0 |
| 11. | PAŁUKI | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 51 -78 | -27 |
| 12. | TRINITY & JOKER | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 51 -75 | -24 |
| 13. | ZBYCH-POL & MOBET | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 53 -76 | -23 |
| 14. | VOBIT COMPUTER | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 38 -78 | -40 |
| 15. | ORANJE / NOW-BUD | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 31-102 | -71 |
| 16. | PIAST WYLATOWO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 |
-11 |
